স্থাপন
স্পেসিফিকেশন
সুইমিং পুল হিটিং/কুলিং অ্যাপ্লিকেশন বিশেষজ্ঞ
মডেল | FLM-এ.এইচ- 024Y410S | FLM-এ.এইচ- 030Y410S | FLM-এ.এইচ- 040Y410S | FLM-এ.এইচ-050Y410S | FLM-এ.এইচ-060Y410S | ||
রেট গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
রেট শীতল ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
ইনপুট শক্তি | কিলোওয়াট | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
পুলিশ | W/W | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3 ফেজ | |||||
গরম জলের তাপমাত্রা | °C | রেটেড তাপমাত্রা: 26℃~28℃ , সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: 40℃ | |||||
শীতল জলের তাপমাত্রা | °C | রেট তাপমাত্রা: 12℃~15℃ , সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: 10℃ | |||||
জলের প্রবাহ | m3/ঘণ্টা | 40 | 52.5 | ৬৮.৮ | 84 | 98 | |
হিমায়ন | R410A | ||||||
নিয়ন্ত্রণ মোড | মাইক্রোকম্পিউটার কেন্দ্রীয় প্রসেসর (লাইন নিয়ন্ত্রণ) | ||||||
কম্প্রেসার | ফর্ম | স্ক্রোল টাইপ | |||||
পরিমাণ | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
ব্র্যান্ড | কোপল্যান্ড | ||||||
ইউনিট | নেট সাইজ | মিমি | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
ওজন | কেজি | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
নসি লেভেল | dB(A) | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
পাখা | ফর্ম | অভ্যন্তরীণ রটার মোটর, ABS প্লাস্টিক / ধাতু পাতা | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
ইনলেট পাইপ ব্যাস | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
আউটলেট পাইপ ব্যাস | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
সুবিধাদি
তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ প্রযুক্তি
স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ প্রযুক্তি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা অনুযায়ী জলের তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করতে পারে, যার অর্থ আপনি শীত বা গ্রীষ্মে সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
কম্প্রেসার ইন্টারচেঞ্জ কন্ট্রোল লজিক
কম্প্রেসার ইন্টারচেঞ্জ কন্ট্রোল লজিক নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শক্তি টার্মিনালে তিনটি কম্প্রেসার চালু বা বন্ধ করে সরবরাহ করা হয়েছে, যা কম শক্তি খরচ করার সময় আপনাকে আরামদায়ক তাপমাত্রা এবং ইউনিটের দীর্ঘ পরিষেবা জীবন উভয়ই প্রদান করে।